小規模多機能型施設 京町小路 総支給 246,000円〜394,850円
| 給与 | 例)介護福祉士 | 
| 基本給 | 147,000円〜293,850円 | 
| 処遇改善手当 | 30,000円〜35,000円 | 
| 処遇支援手当 | 15,000円〜15,000円 | 
| 業務手当 | 15,000円〜25,000円 | 
| 夜勤(4回) | 30,000円(1回 7,500円)*4回分 | 
| 資格手当 | 15,000円 *介護福祉士 (実務者研修 10,000円 初任者研修 7,500円)  | 
| 総支給 | 252,000円〜394,850円 | 
訪問ヘルパー <ヘルパーステーションまんてん>
| 給与 | 例)介護福祉士 | 
| 基本給 | 150,000円〜293,850円 | 
| 処遇改善手当 | 30,000円〜35,000円 | 
| 処遇支援手当 | 15,000円〜15,000円 | 
| 業務手当 | 12,700円〜25,000円 | 
| 賞与 | *3.3ヶ月 | 
| 資格手当 | 15,000円 *介護福祉士 (実務者研修 10,000円 初任者研修 7,500円)  | 
| 総支給 | 222,700円〜394,850円 | 
